Herramientas
Herramientas de IA
Interés de búsqueda y adopción de herramientas de inteligencia artificial generativa en Colombia. Datos basados en Google Trends, encuestas y análisis de tráfico web.
Market Share en Colombia
may de 2026ChatGPT
Conversacional+-10%crecimiento YoY
Gemini
Conversacional+15%crecimiento YoY
Copilot
Conversacional+0%crecimiento YoY
Claude AI
Conversacional+15%crecimiento YoY
Meta AI
Conversacional+-10%crecimiento YoY
Herramientas activas
5
Lider
ChatGPT
Mayor crecimiento
Claude AI +15%
Usuarios GenAI
~8M
Token Economics
Costo por Token
Comparativa de precios por millón de tokens entre los principales proveedores de modelos de IA. El costo de tokens es el nuevo KPI operativo de la IA empresarial.
Evolución del precio por 1M tokens
2023 — 2026Costo promedio (input+output) de modelos frontier. La IA empresarial es 90%+ más barata que hace 2 años.
Anthropic
DeepSeek
Google
OpenAI
Modelos rastreados
26
Proveedores
5
Más económico
$0.25/1M
GPT-4.1 nano
Costo promedio
$5.07/1M
Precio por 1M Tokens (promedio input/output)
OpenAI
Anthropic
Google
Meta
DeepSeek
Comparativa de Modelos
| Modelo | Proveedor | Input / 1M | Output / 1M | Contexto |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4.1 nano | OpenAI | $0.10 | $0.40 | 1.0M |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1.0M | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.10 | $0.40 | 1.0M | |
| GPT-4o mini | OpenAI | $0.15 | $0.60 | 128K |
| Llama 4 Scout | Meta | $0.18 | $0.59 | 512K |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.50 | 1.0M | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.27 | $0.85 | 1.0M |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0.27 | $1.10 | 131K |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1.0M | |
| GPT-4.1 mini | OpenAI | $0.40 | $1.60 | 1.0M |
| Gemini 3 Flash | $0.50 | $3.00 | 1.0M | |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 131K |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | 200K |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K |
| o3 mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200K |
| o4 mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | 200K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | 1.0M | |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 1.0M |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | 1.0M | |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 128K |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1.0M |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 200K |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1.0M |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1.0M |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 200K |
| o3 | OpenAI | $10.00 | $40.00 | 200K |
Simulador de Costos Mensuales
10K/día10M/día